
最最高可獲得200美元折扣!
早鳥報名優惠方案實施中!
在CEBRIDGE的官方LINE上,學校診斷、自動學費估價服務都是免費的!
此外,每月前20名透過官方LINE註冊報名者
最高可獲得200美元的留學費用折扣!
※請放心,我們不會透過Line強迫推銷或濫發廣告訊息。
最最高可獲得200美元折扣!
早鳥報名優惠方案實施中!
在CEBRIDGE的官方LINE上,學校診斷、自動學費估價服務都是免費的!
此外,每月前20名透過官方LINE註冊報名者
最高可獲得200美元的留學費用折扣!
※請放心,我們不會透過Line強迫推銷或濫發廣告訊息。
Cebu Blue Ocean Academy的推薦亮點
學校地址 | 2nd floor EGI HotelBldg5, looc, Maribago, lapu-lapu city, Cebu 6015, Philippines |
成立時間 | 2015年 |
學生人數 | 200人 |
講師人數 | 100人 |
學校資本 | 韓國 |
最低可入學年齡 | 6歲以上 |
學校設施 | 私人沙灘、游泳池、健身房、自助餐廳、自修室、咖啡廳、籃球場、有氧教室、醫護室、販賣部 |
台灣人比例 | 20%以內 |
中文在校顧問 | 在籍 |
1對1教室 | 114間 |
團體班教室 | 12間 |
周邊環境 | 咖啡廳、披薩店、超市、韓國料理餐廳、購物中心 |
宿舍類型 | ■校內宿舍 1~3人房: 單人房 (可選街景/海景) 二人房 (可選街景/海景) 三人房 (海景) |
房間設備 | 冷氣、浴缸、桌子、椅子、小廚房、儲物空間(床下) |
門禁時間 | 星期日~四:22:00 星期五、六:24:00 週末可外宿 |
打掃 | 每週2次 |
洗衣 | 每週3次 收費:1次150 披索/7kg |
WIFI 環境(網路) | 提供網路 食堂、宿舍內有WI-FI網路 ※提供口袋型Wi-Fi租借服務(100 披索/2週) |
入住/退宿日期 | 星期六入住/星期六退宿 (10:00前) ※每月指定入學日,詳情請洽顧問 |
餐點 | 毎日3餐 |
註冊費 | US $150.00 |
餐費 | 已包含在學費用中 |
海外匯款手續費 | 報名4週以上免費 報名3週以下NT800元 |
學費&住宿費 | 請洽顧問 索取報價單 |
簽證延簽費 | 8週以下 0 披索 9週~12週 9,530 披索 13週~16週 12,960 披索 17週~20週 16,390 披索 21週~24週 19,820 披索 | |
學習許可證 SSP | 6,800 披索 | 政府收取之規費 |
學習許可證 SSP E-Card | 4,000 披索 | 2024年起,政府新增收取之規費 |
ACR I-Card | 4,000 披索 | 停留60天以上才需要辦理 |
教材費 | 4週:約1,000 披索 | |
公共區域管費用/週 | 4週:300 披索 | |
電費、瓦斯費/週 | 4週:約2,000 披索 | |
住宿保證金 | 4週:4,000 披索 8週:7,000 披索 | |
選修課程 | 2週:300 披索 | |
追加一對一課程 | 一般英語:6,500披索 檢定考/商業英語:7,500披索 | |
延長居住費用 | 單人房:2,500 披索 二人房:2,000 披索 三人房:1,500 披索 | |
學生證(ID Card) | 200 披索 | |
洗衣費 | 洗衣:150 披索 烘乾:100 披索 | 一次最多7kg |
單程接機費 | 接機時間內(週六10:00~週日02:00):1,000 披索 接機時間外:1,500 披索 | ※家庭接機可容納3人,費用為2,000 披索。在指定時間外的家庭接機,費用為3,000 披索。每增加1人,額外收取500 披索。 |
單人、雙人房(市區房)
3人房(海景房)